Oppo Find X5 5G Vs Xiaomi 12 Pro 5G
Oppo Find X5 5G Vs Xiaomi 12 Pro 5G Comparison
| Specifications | Oppo Find X5 | Xiaomi 12 Pro |
| Price | Buy | Buy |
| Launch date | Feb 2022 | Dec 2021 |
| RAM | 8gb | 8gb |
| ROM | 256gb | 256gb |
| Screen Size | 6.55 inches | 6.73 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3200 pixels |
| Screen Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+ | LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| Card Slot | No | No |
| Main Camera | 50MP+13MP+50MP | 50MP+50MP+50MP |
| Selfie | 32MP | 32MP |
| 3.5MM Jack | No | No |
| OS | Android 12 | Android 12 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
| Dust/Water Resistance Rating | No | No |
| Battery | 4800mAh | 4600mAh |
| Fingerprint Sensor | Yes (Under display) | Yes (Under display) |
| 5G | Yes | Yes |
| Dual SIM | Yes | Yes |
| Video Resolution | 4K | 8K |
| Fast Charging | 120W | 80W |
| Reverse Charging | Yes | Yes |
| Wireless charging | Yes | Yes |
Add a review
Your email address will not be published. Required fields are marked *