Samsung Galaxy A23 Vs Nokia X10 5G
Samsung Galaxy A23 Vs Nokia X10 5G Comparison
| Specifications | Samsung Galaxy A23 | Nokia X10 5G |
| Price | Buy | Buy |
| Launch date | March 2022 | April 2021 |
| RAM | 6gb | 6gb |
| ROM | 128gb | 128gb |
| Screen Size | 6.6 inches | 6.67 inches |
| Resolution | 1080×2408 Pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Screen Type | PLS LCD, 90Hz | IPS LCD |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 | No |
| Card Slot | Dedicated SIM Slot | Yes (shared SIM Slot) |
| Main Camera | 50MP+5MP+2MP+2MP | 48MP+5MP+2MP+2MP |
| Selfie | 8MP | 8MP |
| 3.5MM Jack | Yes | Yes |
| OS | Android 12 | Android 11 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Dust/Water Resistance Rating | NO | Splash protection |
| Battery | 5000mAh | 4470mAh |
| Fingerprint Sensor | Yes (side-mounted) | Yes (Side-mounted) |
| 5G | No | Yes |
| Dual SIM | Yes | Yes |
| Video Resolution | 1080P | 1080P |
| Fast Charging | 25W | 18W |
| Reverse Charging | No | No |
| Wireless charging | No | No |
Add a review
Your email address will not be published. Required fields are marked *