Xiaomi Poco F4 5G Vs iPhone SE 3 2022
Xiaomi Poco F4 5G Vs iPhone SE 3 2022 Comparison
| Specifications | Xiaomi Poco F4 5G | iPhone Se 3 2022 |
| Price | Buy | Buy |
| Launch date | June 2022 | March 2022 |
| RAM | 8gb | 4gb |
| ROM | 256gb | 64gb |
| Screen Size | 6.67 inches | 4.7 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 750 x 1334 pixels |
| Screen Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision | Retina IPS LCD |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| Card Slot | No | No |
| Main Camera | 64MP+8MP+2MP | 12MP |
| Selfie | 20MP | 7MP |
| 3.5MM Jack | No | No |
| OS | Android 12 | iOS 15.4, up to iOS 15.6 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | Apple A15 Bionic |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | Lighting 2.0 |
| Dust/Water Resistance Rating | Yes | Yes |
| Battery | 4500mAh | 2018mAh |
| Fingerprint Sensor | Yes (side-mounted) | Yes (Front-mounted) |
| 5G | Yes | Yes |
| Dual SIM | Yes | No (Nano-SIM and/or eSIM) |
| Video Resolution | 4K | 1080p |
| Fast Charging | 67W | 20W |
| Reverse Charging | No | Yes |
| Wireless charging | No | No |
Add a review
Your email address will not be published. Required fields are marked *